Estado | Capital | Población | Superficie | ||||
Alabama | Montgomery | 4.627.851 | 135.756 | ||||
Alaska | Juneau | 683.478 | 1.717.854 | ||||
Arizona | Phoenix | 6.338.755 | 295.254 | ||||
Arkansas | Little Rock | 2.834.797 | 137.732 | ||||
California | Sacramento | 36.553.215 | 423.970 | ||||
Carolina del Norte | Raleigh | 9.061.032 | 139.389 | ||||
Carolina del Sur | Columbia | 4.407.709 | 82.932 | ||||
Colorado | Denver | 4.861.515 | 269.601 | ||||
Connecticut | Hartford | 3.502.309 | 14.357 | ||||
Dakota del Norte | Bismarck | 639.715 | 183.112 | ||||
Dakota del Sur | Pierre | 796.214 | 199.731 | ||||
Delaware | Dover | 864.764 | 6.447 | ||||
Florida | Tallahasse | 18.251.243 | 170.304 | ||||
Georgia | Atlanta | 9.544.750 | 153.909 | ||||
Hawai | Honolulu | 1.283.388 | 28.311 | ||||
Idaho | Boise | 1.499.402 | 216.446 | ||||
Illinois | Springfield | 12.852.548 | 149.998 | ||||
Indiana | Indianápolis | 6.345.289 | 94.321 | ||||
Iowa | Des Moines | 2.988.046 | 145.743 | ||||
Kansas | Topeka | 2.775.997 | 213.096 | ||||
Kentucky | Frankfort | 4.241.474 | 104.659 | ||||
Luisiana | Baton Rouge | 4.293.204 | 134.264 | ||||
Maine | Augusta | 1.317.207 | 91.646 | ||||
Maryland | Annapolis | 5.618.344 | 32.133 | ||||
Massachusetts | Boston | 6.449.755 | 27.336 | ||||
Michigan | Lansing | 10.071.822 | 250.494 | ||||
Minnesota | Saint Paul | 5.197.621 | 225.171 | ||||
Mississippi | Jackson | 2.918.785 | 125.434 | ||||
Misouri | Jefferson City | 5.878.415 | 180.533 | ||||
Montana | Helena | 957.861 | 380.838 | ||||
Nebraska | Lincoln | 1.774.571 | 200.345 | ||||
Nevada | Carson City | 2.565.382 | 286.351 | ||||
Nueva Jersey | Trenton | 8.685.920 | 22.588 | ||||
Nueva York | Albany | 19.297.729 | 141.299 | ||||
Nuevo Hampshire | Concord | 1.315.828 | 24.216 | ||||
Nuevo México | Santa Fe | 1.969.915 | 314.915 | ||||
Ohio | Columbus | 11.466.917 | 116.096 | ||||
Oklahoma | Oklahoma City | 3.617.316 | 181.035 | ||||
Oregón | Salem | 3.747.455 | 254.805 | ||||
Pensilvania | Harrisburg | 12.432.792 | 119.283 | ||||
Rhode Island | Providence | 1.057.832 | 4.002 | ||||
Tennesse | Nashville | 6.156.719 | 109.151 | ||||
Texas | Austin | 23.904.380 | 695.621 | ||||
Utah | Salt Lake City | 2.645.330 | 219.887 | ||||
Vermont | Montpelier | 621.254 | 24.901 | ||||
Virginia | Richmond | 7.712.091 | 110.785 | ||||
Virginia Occidental | Charleston | 1.812.035 | 62.755 | ||||
Washington | Olympia | 6.468.424 | 184.665 | ||||
Wisconsin | Madison | 5.601.640 | 169.639 | ||||
Wyoming | Cheyenne | 522.830 | 253.336 | ||||
domingo, 22 de mayo de 2011
Nun primeiro momento, quen tiña o deber de levantar a economía e crear proxectos para o desenvolvemento era o Estado, mais esta situación cambio unas últimas décadas, tomando as empresas privadas e certas entidades bancarias o papel protagonista, probablemente porque éstes son quen moven os cartos.
Nun primeiro momento poderíase loar as accións desinteresadas levadas a cabo polas empresas privadas nos países do Terceiro Mundo coa intención de que éstes avancen e prosperen.
Obviamente non é certo que se movan desinteresadamente. De certa maneira é lóxico que eles teñan que gañar algo con todo isto, pero ás veces da a sensación de que o único que lles interesa son os seus propios beneficios.
¿Ata ónde están dispostos a chegar para conseguir o que queren? Pois están dispostos a chegar moi lonxe e pasar por riba do que faga falla, xa sexa a naturaza ou a própia xente.
De ahí que estemos fartos de escoltar que certas empresas privadas perxudican gravemente o medio ambiente ou que explotan duramente ás persoas destes países pobres que o único que queren é gañar cartos para poder saír adiante e respirar un pouco.
A pesar das duras críticas que se lles dan, moitas fan oidos xordos ou miran cara outro lado, de novo interesándose soamente polos seus intereses.
De modo que, ¿é ético deixar nas mans destas emperesas privadas obxectivos tan importantes a sabendas do que pode ocorrer? A desposta lóxica sería decir que non, pero nun mundo tan marcado polos cartos, a ética pouco importa.
Para non ser inxustos, é certo que sí hay empresas concienzudas verdadeiramente neste tipo de causas, porque claro, sempre hay excepcións, pero desgrazadamente éstas son minoritarias.
http://contrapeso.info/2007/tercer_mundo_y_multinacionales/
jueves, 24 de febrero de 2011
Suponse que estando no século XXI deberíamos ter evolucionado bastante con respecto a épocas pasadas. Quizáis sexa así se falamos sobre a tecnoloxía pero se falamos sobre a mentalidade das persoas, dubido que avanzásemos tanto. A realidade é que seguimos sendo tan egoistas coma sempre, tal vez porque o egoismo forma parte da nosa natureza... Seguimos querendo ter todo, e se xa o temos, aínda queremos máis, sen importar os danos colaterais. Con isto non estou atacando a toda humanidade. Falo por exemplo das grandes multinacionais que dominan gran parte da economía do planeta e que nos manexan coma se fósemos monecos en miniatura.
Sábese de sobra que para moitas persoas o día a día non é máis que unha loita pola supervivencia. Hai xente que non ten qué levar á boca, xente que pasa fame, xente que ten familia que non pode manter, xente que traballa máis ca ninguén e nunca recibe a recompensa. Todo o contrario, tras traballar duramente nas súas escasas terras, outros quédanse con elas. Ou tras pasar día en terras alleas reciben o mínimo polo seu esforzo, e a fame non os abandoa.
Así é que, sabendo isto, sabendo que a xente pasa fame, ¿por qué os máis ricos, os que se cren os reis do mundo, non fan nada? ¿Por qué a pesar de telo todo, de ter máis cartos ca ninguén, non fan nada? ¿ Por qué queren máis e máis e máis? ¿Por qué loitan entre eles en lugar de ocupar o seu tempo non quitando terras alleas? Supoñe que é...por egoísmo.
Sábese de sobra que para moitas persoas o día a día non é máis que unha loita pola supervivencia. Hai xente que non ten qué levar á boca, xente que pasa fame, xente que ten familia que non pode manter, xente que traballa máis ca ninguén e nunca recibe a recompensa. Todo o contrario, tras traballar duramente nas súas escasas terras, outros quédanse con elas. Ou tras pasar día en terras alleas reciben o mínimo polo seu esforzo, e a fame non os abandoa.
Así é que, sabendo isto, sabendo que a xente pasa fame, ¿por qué os máis ricos, os que se cren os reis do mundo, non fan nada? ¿Por qué a pesar de telo todo, de ter máis cartos ca ninguén, non fan nada? ¿ Por qué queren máis e máis e máis? ¿Por qué loitan entre eles en lugar de ocupar o seu tempo non quitando terras alleas? Supoñe que é...por egoísmo.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)